Mércores 31 de Maio de 2023
Sistema de monitorización e análise de datos de ocupación de establecementos aloxativos
| Data | 31 de Maio de 2023 |
|---|---|
| Hora | 17:00 - 18:30 |
| Evento | Sesión de presentación do Sistema de monitorización e análise de datos de establecementos aloxativos |
| Lugar | Centro GaiásTech e Streaming |
| Obxectivo | Poñer á disposición das empresas de aloxamento un sistema que permita comparar os datos de ocupación con respecto ao destino ou empresas similares no destino, incluíndo prezos, evolución, etc. |
| Programa |
|
| Organizadores | Cluster Turismo, Optimizadata |
| Impartido por | Antonio García Ruiz, Cesar Moreno Gil |
| Participantes | Propietarios e directivos de empresas de aloxamento de Galicia |
| Máis información | https://gaiastech.xunta.gal/gl/actividades/sistema-de-monitorizacion-e-a... |
Mércores 31 de Maio de 2023